| Categoría UATRE Oct 2026 | Básico | Con Presentismo | Con Comida Vivienda Zona Final | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| Peón General Agrícola Inicial 0-6 meses MAS COMUN CAMPO | $890.000 | $945.000 | $1.040.000 + Zona Chaco +10% $979k Patagonia +20% $1.068k = $1.163k Patagonia | Desmalezado alambrado animales limpieza |
| Peón Especializado Tractorista Maquinista Molinero | $960.000 | $1.015.000 | $1.110.000 + $70k a $120k día contratista maquinaria | Tractor cosechadora sembradora molino |
| Caporal Encargado Cuadrilla Ovejero Tambero Puesto Fijo | $1.050.000 | $1.105.000 | $1.200.000 + 10% producción tambo $105k + vivienda comida | Encargado 5-10 peones tambo % leche 1-2% |
| Encargado Mayordomo Jefe Estancia Administración MÁXIMO CAMPO | $1.240.000 | $1.295.000 | $1.390.000 a $1.550.000 + vivienda movilidad % hacienda PUEDE $1.800.000 estancias grandes | Jefe campo administración completa |
| Peón Golondrina Temporario Cosecha Zafra Algodón Yerba Fruta Por día Santiago del Estero Algodón MUY PEDIDO | $35.600 día | $37.800 día | $41.600 día con comida obligatoria + $120k mes desarraigo >50km domicilio Art 18 Ley 26727 | Soja maíz algodón Santiago yerba Misiones fruta Río Negro 30 a 90 días |
| Peón Avícola Porcino Feedlot Granjero | $910.000 | $965.000 | $1.060.000 con vivienda granja | Granjas avícolas cerdos feedlot |
Adicionales UATRE Ley 26727: Presentismo $55k 1 falta pierde 50% $27.5k 2 faltas pierde total Antigüedad 1% año $890k x 10 años = $89k extra Zona Patagonia +20% $1.068k Chaco Formosa Misiones Santiago +10% $979k Art 32 Comida Vivienda obligatoria empleador Art 16 no descontable $95k valor Horas Extras 50% $7.416 100% $9.888 domingo Aguinaldo 50% mejor mes Vacaciones 14 días hasta 5 años 21 días 5-10 28 días 10-20 35 días +20 RENATRE Libreta obligatoria Aportes 12% OSPRERA Fondo desempleo 1.5% Prestación Desempleo Rural $250k x 4 meses OSPRERA 0800-77-777372 UATRE 011-4343-3550 RENATRE 0800-777-7368 Fuente CNTA Oct 2026 +45% Homologada - martinventamas@gmail.com