| SUTERH CCT 589/10 Oct 2026 Encargados Edificios | Básico Oct 2026 | Con Antigüedad 1% + Plus | En mano con Extras Total |
|---|
| Encargado con Vivienda MAS COMUN EDIFICIO | $1.220.160 | $1.232.361 1 año $12.201 10 años $122.016 = $1.342.176 | $1.302.160 = $1.220.160 + $12.201 + $45k jardín + $35k cochera + $25k pileta + $15k calefacción = $1.352.160 10 años $1.464.176 con plus $1.544.176 PUEDE $1.600k Vivienda no descuenta Luz gas agua consorcio Aguinaldo $610k |
| Encargado sin Vivienda cobra más | $1.450.000 | $1.464.500 1 año | $1.532.000 con plus jardín $45k cochera $35k pileta $25k calefacción $15k = $1.652.000 10 años $1.774.000 MAS COMUN $1.600k a $1.750k |
| Ayudante con y sin Vivienda Personal con Retiro | $1.100.000 con vivienda $1.300.000 sin vivienda | $1.111.000 1 año $1.313.000 sin vivienda | $1.191.000 con vivienda con plus $1.393.000 sin vivienda con plus Ayudante $1.100k a $1.400k |
| Limpieza Edificio Medio Tiempo Suplente Vigilancia | $980.000 completa 8hs $490.000 medio tiempo 4hs | $989.800 1 año | $1.069.800 con plus Medio tiempo $490k + antigüedad = $540k Suplente $7.500 hora Vigilancia nocturna +20% $1.176.000 |
| Casas Particulares Ley 26844 CNTA Oct 2026 | Hora Oct 2026 | Mensual con Retiro 48hs semanal | Mensual sin Retiro y Total con Zona + Antigüedad |
|---|
| Cat 1 Supervisor Niñera con estudios Encargada con personal MÁXIMO CASAS | $3.800 hora | $550.000 con retiro 48hs semanal | $620.000 sin retiro Patagonia +30% $715.000 con retiro $806.000 sin retiro 10 años 1% x 10 = 10% $55k extra = $605k con retiro $681k sin retiro PUEDE $700k a $800k Patagonia |
| Cat 2 Caseros Cuidado casa quinta con vivienda | $3.600 hora | $530.000 con retiro | $590.000 sin retiro vivienda no descuenta Plus caseros $30k Patagonia +30% $689k con retiro $767k sin retiro |
| Cat 3 Cocineros con experiencia | $3.500 hora | $520.000 con retiro | $580.000 sin retiro Patagonia +30% $676k con retiro $754k sin retiro |
| Cat 4 Cuidado Personas Acompañante no terapéutico MAS COMUN CUIDADO PERSONAS | $3.500 hora | $540.000 con retiro MAS COMUN CUIDADO PERSONAS | $600.000 sin retiro Noche $4.200 hora $648.000 con retiro noche Patagonia +30% $702k con retiro $780k sin retiro 10 años $594k con retiro $660k sin retiro |
| Cat 5 Personal Tareas Generales Limpieza Planchado MAS COMUN CASAS $3.250 HORA HOME | $3.250 hora HOME | $520.000 con retiro mensual 48hs 192hs mes $3.250 x 192 = $624.000 pero convenio $520k con retiro | $580.000 sin retiro Patagonia +30% $676.000 con retiro $754.000 sin retiro Con 10 años antigüedad 1% x 10 = 10% $52k extra = $572k con retiro $638k sin retiro PUEDE $700k a $800k Patagonia con antigüedad 10 años Hora $3.250 Si trabaja por hora $3.250 x 4hs = $13.000 por día 4hs |
SUTERH Antigüedad 1% año Plus Jardín $45k Cochera $35k Pileta $25k Calefacción $15k 2 edificios $60k Horas Extras 50% $10.168 100% $13.557 Feriados 100% + franco Aguinaldo 50% mejor mes Vacaciones 12 días hasta 5 años 20 días 5-10 27 días 10-20 33 días +20 OSPSIP 0800-222-3784 SUTERH 011-4343-0000 Fuente CCT 589/10 Oct 2026 +43% Casas Antigüedad 1% desde 2021 10 años $520k x 10% = $52k Zona desfavorable Patagonia Neuquén Río Negro Chubut Santa Cruz TDF +30% La Pampa Carmen Patagones +30% Horas Extras 50% $4.875 100% $6.500 Feriados 100% + franco Aguinaldo 50% mejor mes Vacaciones 14 días hasta 6 meses 14 días 6 meses a 5 años 21 días 5-10 28 días 10-20 35 días +20 OSPAC 0800-999-6772 UPACP 011-4342-1680 CNTA Comisión Nacional Trabajo Casas Particulares Fuente CNTA Oct 2026 +40% Info orientativa - martinventamas@gmail.com