| Categoría Salud ATSA CCT 122/75 Oct 2026 Privados | Básico Oct 2026 | Con Presentismo $55k + Antigüedad 1% + Título $35k | En mano con Insalubridad 15% + Zona + Total |
|---|---|---|---|
| Mucama Maestranza Lavadero Cocina Sanatorio Inicial | $890.000 | $945.000 = $890k + $55k Con 10 años antigüedad 1% $89k = $1.034k + título $35k = $1.069k | $1.023.500 = $890k + $55k + $133.500 insalubridad 15% $890k x 15% Patagonia +20% $1.068k + 15% = $1.228k Con antigüedad 10 años $1.317k |
| Administrativo Camillero Recepción Facturación Sanatorio | $920.000 | $975.000 Con 10 años $1.067k + $35k = $1.102k | $1.058.000 = $920k + $55k + $138k insalubridad 15% Patagonia +20% $1.104k + insalubridad = $1.269k |
| Enfermero Profesional MAS COMUN SALUD | $1.050.000 | $1.105.000 Con 10 años $1.155k + $35k título enfermero $35k = $1.190k + antigüedad = $1.295k | $1.207.500 = $1.050k + $55k + $157.500 insalubridad 15% Patagonia +20% $1.260k + insalubridad = $1.417.500 Con antigüedad 10 años $1.522.500 MAS COMUN ENFERMERO $1.200k a $1.500k |
| Técnico Lab Rayos Hemoterapia Instrumentador Quirúrgico | $1.100.000 | $1.155.000 Con 10 años $1.210k + $35k = $1.245k + antigüedad $110k = $1.355k | $1.265.000 = $1.100k + $55k + $165k insalubridad Patagonia $1.320k + $198k = $1.518k Con antigüedad 10 años $1.628k |
| Salud Pública Nación Ley 24004 Hospitales Nacionales Enfermero Nacional | $920.000 a $1.100.000 | $975.000 a $1.155.000 + antigüedad 1% + título $35k + función $50k | $1.150.000 a $1.350.000 con guardia $80k a $150k por guardia 12hs SAMO $30k 4 guardias mes $320k a $600k extra = $1.470k a $1.950k con guardias PUEDE $2.000k con 8 guardias |
| Salud Provincia BA Ley 10471 Carrera Hospitalaria Médico Residente Enfermero Provincial | $950.000 a $1.300.000 | $1.005.000 a $1.355.000 + antigüedad 3% cada 2 años + título $50k | Enfermero provincial $950k a $1.100k + guardia $70k a $120k x 4 = $1.230k a $1.580k Médico residente 1er año $1.200k + guardia $150k x 6 = $2.100k Médico planta $1.300k + guardia $150k x 8 = $2.500k Puede $2.800k con antigüedad |
Adicionales ATSA: Presentismo $55k 1 falta pierde 50% $27.5k 2 faltas pierde total Antigüedad 1% año $1.050k enfermero x 10 años = $105k extra Desde 10 años 1.5% por año Título $35k enfermero técnico $50k universitario Insalubridad 15% $133.500 a $157.500 obligatoria sanatorios hospitales geriátricos Zona Patagonia +20% $1.068k Chubut Santa Cruz +25% TDF +30% Guardia $70k a $150k 12hs 4 guardias $280k a $600k extra Horas Extras 50% $8.750 100% $11.666 Feriados 100% + franco Obra Social OSPSA 0800-999-6772 ATSA 011-4342-1680 Fatsa Fuente CCT 122/75 Oct 2026 +44% Info orientativa - martinventamas@gmail.com