| Categoría UTHGRA CCT 389/04 | Básico Oct 2026 | Con Presentismo $55k | Con Servicio 12% + Propinas Final Real |
|---|---|---|---|
| Nivel 1 Peón Bachero Lavacopas Limpieza Inicial | $820.000 | $875.000 | $973.400 + propina $30k a $60k = $1.003k a $1.033k |
| Nivel 2 Ayudante Cocina Ayudante Mozo Commis Cafetero MAS COMUN COCINA | $860.000 | $915.000 | $1.018.200 + $40,000 a $80,000 = $1.058k a $1.098k |
| Nivel 3 Mozo Camarera Cocinero Inicial Parrillero Pizzero MAS COMUN SALON | $910.000 | $965.000 | $1.074.200 + $70k a $130k = $1.144k a $1.204k |
| Nivel 4 Cocinero Parrillero Pizzero Pastelero Mozo Venta Medio | $980.000 | $1.035.000 | $1.152.600 + $80k a $150k = $1.232k a $1.302k |
| Nivel 5 Jefe Partida Maestro Pizzero Maestro Parrillero Jefe Mozo Barman | $1.080.000 | $1.135.000 | $1.264.600 + $100k a $180k = $1.364k a $1.444k |
| Nivel 6 Jefe Cocina Chef Sous Chef Maître Encargado MÁXIMO CONVENIO | $1.180.000 | $1.235.000 | $1.376.600 + $120k a $250k = $1.496k a $1.626k PUEDE $1.550k a $1.800k propinas fuertes |
Presentismo $55k 1 falta pierde 50% $27.5k 2 faltas pierde total Antigüedad 1% año Servicio 12% obligatorio bares restaurantes hoteles que cobran servicio mesa Laudo $35k no remunerativo dic 2026 Zona Fría Patagonia Neuquén Río Negro Chubut Santa Cruz TDF +30% Mozo $910k x 30% = $1.183k Propinas $30k a $250k no remunerativas Horas Extras 50% $7.583 100% $10.111 Turno Noche 22-6hs +20% $182k extra Comida cargo empleador Art 19 CCT 389/04 Feriados 100% + franco OSUTHGRA 0800-999-87242 UTHGRA 011-4315-2000 Fuente UTHGRA +42% Homologada - martinventamas@gmail.com